قائمة ويكيات ويكيميديا
المظهر
هذه الصفحة الخاصة تعرض كل ويكيات ويكيميديا.
| اللغة | اسم المشروع، وصلة المشروع الداخلية ووصلة الإنترويكي | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (الأفارية) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| аԥсшәа (الأبخازية) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (الأتشينيزية) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| адыгабзэ (الأديغة) | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady | ady |
| Afrikaans (الأفريقانية) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| ak | ak | ak | ak | ak | ||||
| Alemannisch (Alemannic) | als | als | als | als | als | als | als | als |
| алтай тил (الألطائية الجنوبية) | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt | alt |
| አማርኛ (الأمهرية) | am | am | am | am | am | am | am | |
| Pangcah (Amis) | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami | ami |
| aragonés (الأراغونية) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (الإنجليزية القديمة) | ang | ang | ang | ang | ang | |||
| Obolo (أوبلو) | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann | ann |
| अंगिका (الأنجيكا) | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp | anp |
| العربية | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (الآرامية) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| الدارجة (Moroccan Arabic) | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary | ary |
| مصرى (Egyptian Arabic) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (الأسامية) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (الأسترية) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| Atikamekw (الأتيكاميكو) | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj | atj |
| авар (الأوارية) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Kotava | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk | avk |
| अवधी (الأوادية) | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa | awa |
| Aymar aru (الأيمارا) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (الأذربيجانية) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| تۆرکجه (South Azerbaijani) | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb | azb |
| башҡортса (الباشكيرية) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba |
| Basa Bali (البالينية) | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban | ban |
| Boarisch (Bavarian) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (Samogitian) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Batak Toba | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc | bbc |
| Bikol Central (Central Bikol) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| Bajau Sama (West Coast Bajau) | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr | bdr |
| беларуская (البيلاروسية) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask | be-tarask |
| беларуская (тарашкевіца) (Belarusian (Taraškievica orthography)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| Betawi | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew | bew |
| български (البلغارية) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | |
| भोजपुरी (Bhojpuri) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama (البيسلامية) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Banjar | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (Pa'O) | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk | blk |
| bamanankan (البامبارا) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (البنغالية) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (التبتية) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (Bishnupriya) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (البريتونية) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (البوسنية) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| Batak Mandailing | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm | btm |
| Basa Ugi (البجينيزية) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (Russia Buriat) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (الكتالانية) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mindong) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (الشيشانية) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (السيبيوانية) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (التشامورو) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Chahta anumpa (الشوكتو) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (الشيروكي) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (الشايان) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (السورانية الكردية) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (الكورسيكية) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (الكرى) | cr | cr | cr | cr | cr | |||
| qırımtatarca (لغة تتار القرم) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| čeština (التشيكية) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| kaszëbsczi (الكاشبايان) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (سلافية كنسية) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| чӑвашла (التشوفاشي) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (الويلزية) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (الدانمركية) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| dagbanli (Dagbani) | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag | dag |
| Deutsch (الألمانية) | de | de | de | de | de | de | de | de |
| Dagaare (Southern Dagaare) | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga | dga |
| Thuɔŋjäŋ (الدنكا) | din | din | din | din | din | din | din | din |
| Zazaki (Dimli) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (صوربيا السفلى) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| Kadazandusun (Central Dusun) | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp | dtp |
| डोटेली (Doteli) | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty | dty |
| ދިވެހިބަސް (المالديفية) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (دزونكا) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (الإيوي) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (اليونانية) | el | el | el | el | el | el | el | el |
| emiliàn e rumagnòl (Emiliano-Romagnolo) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (الإنجليزية) | en | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (الإسبرانتو) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| español (الإسبانية) | es | es | es | es | es | es | es | es |
| eesti (الإستونية) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (الباسكية) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (Extremaduran) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (الفارسية) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| mfantse (الفانتي) | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat | fat |
| Fulfulde (الفولانية) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (الفنلندية) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (الفيجية) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (الفاروية) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| fɔ̀ngbè (الفون) | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon | fon |
| français (الفرنسية) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| arpetan (Arpitan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (الفريزينية الشمالية) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (الفريلايان) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (الفريزيان) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (الأيرلندية) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz (الغاغوز) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (الغان الصينية) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| kriyòl gwiyannen (Guianan Creole) | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr | gcr |
| Gàidhlig (الغيلية الأسكتلندية) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (الجاليكية) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (Gilaki) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (الغوارانية) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni (Goan Konkani) | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom | gom |
| Bahasa Hulontalo (الجورونتالو) | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor | gor |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (القوطية) | got | got | got | got | got | got | got | |
| Ghanaian Pidgin | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe | gpe |
| Alemannisch (الألمانية السويسرية) | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw | gsw |
| ગુજરાતી (الغوجاراتية) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| wayuunaiki (Wayuu) | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc | guc |
| farefare (Frafra) | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur | gur |
| gungbe (Gun) | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw | guw |
| Gaelg (المنكية) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (الهوسا) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 客家語 / Hak-kâ-ngî (الهاكا الصينية) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawaiʻi (لغة هاواي) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (العبرية) | he | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (الهندية) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (الهيري موتو) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (الكرواتية) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (الصوربية العليا) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (الكريولية الهايتية) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (الهنغارية) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| հայերեն (الأرمنية) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Արեւմտահայերէն (Western Armenian) | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw | hyw |
| Otsiherero (الهيريرو) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua (اللّغة الوسيطة) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Jaku Iban (الإيبان) | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba | iba |
| Bahasa Indonesia (الإندونيسية) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (الإنترلينج) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | |
| Igbo (الإيجبو) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| Igala | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl | igl |
| ꆇꉙ (السيتشيون يي) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiatun (الإينبياك) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (الإيلوكو) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| гӀалгӀай (الإنجوشية) | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh | inh |
| Ido (الإيدو) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (الأيسلندية) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| italiano (الإيطالية) | it | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut (الإينكتيتت) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (اليابانية) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Patois (Jamaican Creole English) | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
| la .lojban. (اللوجبان) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Jawa (الجاوية) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (الجورجية) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (الكارا-كالباك) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (القبيلية) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| адыгэбзэ (الكاباردايان) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kabɩyɛ (Kabiye) | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp | kbp |
| Tyap (التايابية) | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg | kcg |
| Kongo (الكونغو) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Kumoring (Komering) | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge | kge |
| Gĩkũyũ (الكيكيو) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (كوانياما) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (الكازاخستانية) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (الكالاليست) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | |
| ភាសាខ្មែរ (الخميرية) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (الكانادا) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| Yerwa Kanuri (Central Kanuri) | knc | knc | knc | knc | knc | knc | knc | knc |
| 한국어 (الكورية) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| перем коми (كومي-بيرماياك) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| kanuri (الكانوري) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (الكاراتشاي-بالكار) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| کٲشُر (الكشميرية) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (لغة الكولونيان) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| kurdî (الكردية) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| Kʋsaal (Kusaal) | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus | kus |
| коми (الكومي) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (الكورنية) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| кыргызча (القيرغيزية) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
| Latina (اللاتينية) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino (اللادينو) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (اللكسمبورغية) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (Lak) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (الليزجية) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Lingua Franca Nova | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn | lfn |
| Luganda (الغاندا) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (الليمبورغية) | li | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure (الليغورية) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| Ladin | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld | lld |
| lombard (اللومبردية) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (اللينجالا) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (اللاوية) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| لۊری شومالی (اللرية الشمالية) | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | lrc | |
| lietuvių (الليتوانية) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (Latgalian) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (اللاتفية) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| 文言 (Literary Chinese) | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh | lzh |
| Madhurâ (المادريز) | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad | mad |
| मैथिली (المايثيلي) | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai | mai |
| Basa Banyumasan (Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (الموكشا) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (الملغاشي) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (المارشالية) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (Eastern Mari) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (الماورية) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Minangkabau (المينانجكاباو) | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (المقدونية) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (المالايالامية) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (المنغولية) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ (المانيبورية) | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni | mni |
| ဘာသာမန် (Mon) | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw | mnw |
| молдовеняскэ (Moldovan) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo | mo |
| moore (الموسي) | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos | mos |
| मराठी (الماراثية) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (Western Mari) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (الماليزية) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (المالطية) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (الكريك) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (الميرانديز) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (البورمية) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (الأرزية) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (المازندرانية) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (النورو) | na | na | na | na | na | |||
| Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| 閩南語 / Bân-lâm-gí (مين-نان الصينية) | nan | nan | nan | nan | nan | nan | ||
| Napulitano (النابولية) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (الألمانية السفلى) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (السكسونية السفلى) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (النيبالية) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (النوارية) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (الندونجا) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Li Niha (النياس) | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia | nia |
| Nederlands (الهولندية) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl |
| norsk nynorsk (النرويجية نينورسك) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk (النرويجية) | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| ߒߞߏ (أنكو) | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo | nqo |
| isiNdebele seSewula (النديبيل الجنوبي) | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr |
| Nouormand (Norman) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (السوتو الشمالية) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Nupe | nup | nup | nup | nup | nup | nup | nup | nup |
| Diné bizaad (النافاجو) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (النيانجا) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (الأوكسيتانية) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| livvinkarjala (Livvi-Karelian) | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo | olo |
| Oromoo (الأورومية) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (الأورية) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| ирон (الأوسيتيك) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (البنجابية) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (البانجاسينان) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (البامبانجا) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (البابيامينتو) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Naijá (البدجنية النيجيرية) | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm | pcm |
| Deitsch (Pennsylvania German) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (Palatine German) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (البالية) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Pitcairn-Norfolk) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | |
| polski (البولندية) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis (Piedmontese) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (Western Punjabi) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (Pontic) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| پښتو (البشتو) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (البرتغالية) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| pinayuanan (Paiwan) | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn | pwn |
| Runa Simi (كيشوا) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| ရခိုင် (Arakanese) | rki | rki | rki | rki | rki | rki | rki | rki |
| rumantsch (الرومانشية) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| romani čhib (Vlax Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| ikirundi (الرندي) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (الرومانية) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| armãneashti (Aromanian) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (Tarantino) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| руски (Pannonian Rusyn) | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk | rsk |
| русский (الروسية) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| русиньскый (Rusyn) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| armãneashti (الأرومانيان) | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup | rup |
| Ikinyarwanda (الكينيارواندا) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (السنسكريتية) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| саха тыла (الساخيّة) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ (السانتالية) | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat | sat |
| sardu (السردينية) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| sicilianu (الصقلية) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (الأسكتلندية) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (السندية) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| davvisámegiella (سامي الشمالية) | se | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (السانجو) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| žemaitėška (Samogitian) | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs | sgs |
| srpskohrvatski / српскохрватски (صربية-كرواتية) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| Taclḥit (تشلحيت) | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi | shi |
| တႆး (الشان) | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn | shn |
| tacawit (Shawiya) | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy | shy |
| සිංහල (السنهالية) | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| slovenčina (السلوفاكية) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| سرائیکی (Saraiki) | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr | skr |
| slovenščina (السلوفانية) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (الساموائية) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| anarâškielâ (الإيناري سامي) | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn | smn |
| chiShona (الشونا) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (الصومالية) | so | so | so | so | so | so | so | so |
| shqip (الألبانية) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| српски / srpski (الصربية) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (السرانان تونجو) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (السواتي) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (السوتو الجنوبية) | st | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk (Saterland Frisian) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Sunda (السوندانية) | su | su | su | su | su | su | su | |
| svenska (السويدية) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (السواحلية) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| ꠍꠤꠟꠐꠤ (Sylheti) | syl | syl | syl | syl | syl | syl | syl | syl |
| ślůnski (السيليزية) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| Sakizaya | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy | szy |
| தமிழ் (التاميلية) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| Tayal (Atayal) | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay | tay |
| ತುಳು (Tulu) | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy | tcy |
| ᥖᥭᥰ ᥖᥬᥲ ᥑᥨᥒᥰ (Tai Nuea) | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd | tdd |
| తెలుగు (التيلوغوية) | te | te | te | te | te | te | te | te |
| tetun (التيتم) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| тоҷикӣ (الطاجيكية) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (التايلاندية) | th | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (التغرينية) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| ትግሬ (التيغرية) | tig | tig | tig | tig | tig | tig | tig | tig |
| Türkmençe (التركمانية) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog (التاغالوغية) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| tolışi (Talysh) | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly | tly |
| Setswana (التسوانية) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (التونغية) | to | to | to | to | to | to | to | |
| toki pona (التوكي-بونا) | tok | tok | tok | tok | tok | tok | tok | tok |
| Tok Pisin (التوك بيسين) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (التركية) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | |
| Seediq (لغة التاروكو) | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv | trv |
